Главная

Циклоны

Монтаж циклонов

Стоимость монтажа циклонов (комплектация 1) для заказчика
Тип фильт-ра исполнение
1 2 3
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов
400 2000 2 3 0,66667 3000 3 3 1 3000 3 3 1
500 2000 2 3 0,66667 3000 3 3 1 3000 3 3 1
630 2000 2 3 0,66667 3000 3 3 1 3000 3 3 1
800 2000 2 3 0,66667 3000 3 3 1 3000 3 3 1
1000 3000 3 3 1 4000 4 3 1,33333 4000 4 3 1,33333
1250 3000 3 3 1 4000 4 3 1,33333 4000 4 3 1,33333
1600 4000 4 4 1 6000 6 4 1,5 6000 6 4 1,5
Тип фильт-ра
4 5
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов
400 3000 3 3 1 3000 3 3 1
500 3000 3 3 1 3000 3 3 1
630 3000 3 3 1 3000 3 3 1
800 3000 3 3 1 3000 3 3 1
1000 4000 4 3 1,33333 4000 4 3 1,33333
1250 4000 4 3 1,33333 4000 4 3 1,33333
1600 6000 6 4 1,5 6000 6 4 1,5
Стоимость шеф-монтажа циклонов (комплектация 1) для заказчика
Тип фильт-ра исполнение
1 2 3
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.   Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.   Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.  
400 700 0,66667 3   1100 1 3   1100 1 3  
500 700 0,66667 3   1100 1 3   1100 1 3  
630 700 0,66667 3   1100 1 3   1100 1 3  
800 700 0,66667 3   1100 1 3   1100 1 3  
1000 1100 1 3   1400 1,33333 3   1400 1,33333 3  
1250 1100 1 3   1400 1,33333 3   1400 1,33333 3  
1600 1100 1 4   1600 1,5 4   1600 1,5 4  
Тип фильт-ра
4 5
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.  
400 1100 1 3   1100 1 3  
500 1100 1 3   1100 1 3  
630 1100 1 3   1100 1 3  
800 1100 1 3   1100 1 3  
1000 1400 1,33333 3   1400 1,33333 3  
1250 1400 1,33333 3   1400 1,33333 3  
1600 1600 1,5 4   1600 1,5 4  
Стоимость монтажа циклонов (комплектация 2) для заказчика
Тип фильт-ра исполнение
1 2 3
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов
400 14900 15 4 3,75 15800 16 4 4 15800 16 4 4
500 19800 20 4 5 20800 21 4 5,25 20800 21 4 5,25
630 19800 20 4 5 20800 21 4 5,25 20800 21 4 5,25
800 19800 20 4 5 20800 21 4 5,25 20800 21 4 5,25
1000 27700 28 4 7 28700 29 4 7,25 28700 29 4 7,25
1250 27700 28 4 7 28700 29 4 7,25 28700 29 4 7,25
1600 31600 32 4 8 33600 34 4 8,5 33600 34 4 8,5
Тип фильт-ра
4 5
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов
400 15800 16 4 4 15800 16 4 4
500 20800 21 4 5,25 20800 21 4 5,25
630 20800 21 4 5,25 20800 21 4 5,25
800 20800 21 4 5,25 20800 21 4 5,25
1000 28700 29 4 7,25 28700 29 4 7,25
1250 28700 29 4 7,25 28700 29 4 7,25
1600 33600 34 4 8,5 33600 34 4 8,5
Стоимость шеф-монтажа циклонов (комплектация 2) для заказчика
Тип фильт-ра исполнение
1 2 3
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.   Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.   Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.  
400 3900 3,75 4   4200 4 4   4200 4 4  
500 5200 5 4   5500 5,25 4   5500 5,25 4  
630 5200 5 4   5500 5,25 4   5500 5,25 4  
800 5200 5 4   5500 5,25 4   5500 5,25 4  
1000 7300 7 4   7500 7,25 4   7500 7,25 4  
1250 7300 7 4   7500 7,25 4   7500 7,25 4  
1600 8300 8 4   8800 8,5 4   8800 8,5 4  
Тип фильт-ра
4 5
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.  
400 4200 4 4   4200 4 4  
500 5500 5,25 4   5500 5,25 4  
630 5500 5,25 4   5500 5,25 4  
800 5500 5,25 4   5500 5,25 4  
1000 7500 7,25 4   7500 7,25 4  
1250 7500 7,25 4   7500 7,25 4  
1600 8800 8,5 4   8800 8,5 4  
Стоимость монтажа циклонов (комплектация 3) для заказчика
Тип фильт-ра исполнение
1 2 3
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов
400 6000 6 3 2 7900 8 3 2,7 7900 8 3 2,7
500 7900 8 4 2 9900 10 4 2,5 9900 10 4 2,5
630 7900 8 4 2 9900 10 4 2,5 9900 10 4 2,5
800 7900 8 4 2 9900 10 4 2,5 9900 10 4 2,5
1000 9900 10 4 2,5 11900 12 4 3 11900 12 4 3
1250 9900 10 4 2,5 11900 12 4 3 11900 12 4 3
1600 11900 12 4 3 13900 14 4 3,5 13900 14 4 3,5
Тип фильт-ра
4 5
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.  
400 7900 8 3 2,7 7900 8 3 2,7
500 9900 10 4 2,5 9900 10 4 2,5
630 9900 10 4 2,5 9900 10 4 2,5
800 9900 10 4 2,5 9900 10 4 2,5
1000 11900 12 4 3 11900 12 4 3
1250 11900 12 4 3 11900 12 4 3
1600 13900 14 4 3,5 13900 14 4 3,5
Стоимость шеф-монтажа циклонов (комплектация 3) для заказчика
Тип фильт-ра исполнение
1 2 3
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.   Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.   Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.  
400 2100 2 3   2800 2,7 3   2800 2,7 3  
500 2100 2 4   2600 2,5 4   2600 2,5 4  
630 2100 2 4   2600 2,5 4   2600 2,5 4  
800 2100 2 4   2600 2,5 4   2600 2,5 4  
1000 2600 2,5 4   3100 3 4   3100 3 4  
1250 2600 2,5 4   3100 3 4   3100 3 4  
1600 3100 3 4   3700 3,5 4   3700 3,5 4  
Тип фильт-ра
4 5
Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел. Кол-во часов Стоимость работ, руб Затраты времени, ч/час Кол-во чел.  
400 2800 2,7 3   2800 2,7 3  
500 2600 2,5 4   2600 2,5 4  
630 2600 2,5 4   2600 2,5 4  
800 2600 2,5 4   2600 2,5 4  
1000 3100 3 4   3100 3 4  
1250 3100 3 4   3100 3 4  
1600 3700 3,5 4   3700 3,5 4