№ п/п |
Наименование | Стоимость работ, руб | Затраты времени, ч/час | Кол-во чел. | Кол-во часов | ||
1 | Сдвижной затвор | 4000 | 4 | 4 | 1 | ||
2 | Переключающий клапан | 2000 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | Дроссель клапан Ф125-Ф355 | 1000 | 1 | 2 | 0,5 | ||
4 | Дроссель клапан Ф400-Ф630 | 1500 | 1,5 | 2 | 0,75 | ||
5 | Дроссель клапан Ф710-Ф900 | 3000 | 3 | 3 | 1 | ||
6 | Разгрузочное устройство для бункера накопителя (исп. на эстакаду) | 19800 | 20 | 4 | 5 | ||
7 | Разгрузочное устройство для бункера накопителя (исп. с ногами) | 11900 | 12 | 4 | 3 | ||
8 | Эстакада под 1 фильтр и бункер без площадок обслуживания | 71100 | 72 | 4 | 18 | ||
9 | Эстакада под 2 фильтра и бункер без площадок обслуживания | 94800 | 96 | 4 | 24 | ||
10 | Эстакада под 3 фильтра и бункер без площадок обслуживания | 118500 | 120 | 4 | 30 | ||
11 | Эстакада под 4 фильтра и бункер без площадок обслуживания | 142200 | 144 | 4 | 36 | ||
1 | Шлюзовой перегрузчик ШП-125х125 | 1000 | 1 | 2 | 0,5 | ||
2 | Шлюзовой перегрузчик ШП-200х200 | 1000 | 1 | 2 | 0,5 | ||
3 | Шлюзовой перегрузчик ШП-315х315 | 2000 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | Шлюзовой перегрузчик ШП-500х500 | 4000 | 4 | 2 | 2 | ||
5 | Шлюзовой перегрузчик ШП-280х500 | 3000 | 3 | 2 | 1,5 | ||
6 | Шлюзовой перегрузчик ШП-280х600 | 3000 | 3 | 2 | 1,5 | ||
7 | Шлюзовой перегрузчик ШП-280х800 | 4000 | 4 | 2 | 2 | ||
1 | Комплект разрывных мембран L = 6 000 м³ | 500 | 0,5 | 2 | 0,25 | ||
2 | Комплект разрывных мембран L = 9 000 м³ | 800 | 0,75 | 2 | 0,375 | ||
3 | Комплект разрывных мембран L = 12 000 м³ | 800 | 0,75 | 2 | 0,375 | ||
4 | Комплект разрывных мембран L = 16 000 м³ | 1000 | 1 | 2 | 0,5 | ||
5 | Комплект разрывных мембран L = 20 000 м³ | 1000 | 1 | 2 | 0,5 | ||
6 | Комплект разрывных мембран L = 32 000 м³ | 1500 | 1,5 | 2 | 0,75 | ||
1 | Переход со шлюзового перегрузчика на мягкий контейнер | 400 | 0,4 | 2 | 0,2 | ||
2 | Переход со шлюзового перегрузчика на пневмотранспорт | 400 | 0,4 | 2 | 0,2 | ||
3 | Переход со шлюзового перегрузчика под мягкий контейнер при работе под разрежением | 500 | 0,5 | 2 | 0,25 | ||
1 | Ловушка для крупных отходов Д = 315 мм | 400 | 0,4 | 2 | 0,2 | ||
2 | Ловушка для крупных отходов Д = 355 мм | 400 | 0,4 | 2 | 0,2 | ||
3 | Ловушка для крупных отходов Д = 400 мм | 500 | 0,5 | 2 | 0,25 | ||
4 | Ловушка для крупных отходов Д = 450 мм | 500 | 0,5 | 2 | 0,25 | ||
5 | Ловушка для крупных отходов Д = 500 мм | 600 | 0,6 | 2 | 0,3 | ||
6 | Ловушка для крупных отходов Д = 560 мм | 600 | 0,6 | 2 | 0,3 | ||
1 | Прямоугольная бункерная секция V = 3 м ³ | 4000 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Прямоугольная бункерная секция V = 6 м ³ | 6000 | 6 | 2 | 3 | ||
3 | Конусная часть бункера | 6000 | 6 | 2 | 3 |
|
||||||
№ п/п |
Наименование | Стоимость работ, руб | Затраты времени, ч/час | Кол-во чел. | ||
1 | Сдвижной затвор | 900 | 1 | 4 | ||
2 | Переключающий клапан | 900 | 1 | 2 | ||
3 | Дроссель клапан Ф125-Ф355 | 500 | 0,5 | 2 | ||
4 | Дроссель клапан Ф400-Ф630 | 700 | 0,75 | 2 | ||
5 | Дроссель клапан Ф710-Ф900 | 900 | 1 | 3 | ||
6 | Разгрузочное устройство для бункера накопителя (исп. на эстакаду) | 4400 | 5 | 4 | ||
7 | Разгрузочное устройство для бункера накопителя (исп. с ногами) | 2700 | 3 | 4 | ||
8 | Эстакада под 1 фильтр и бункер без площадок обслуживания | 15900 | 18 | 4 | ||
9 | Эстакада под 2 фильтра и бункер без площадок обслуживания | 21200 | 24 | 4 | ||
10 | Эстакада под 3 фильтра и бункер без площадок обслуживания | 26400 | 30 | 4 | ||
11 | Эстакада под 4 фильтра и бункер без площадок обслуживания | 31700 | 36 | 4 | ||
1 | Шлюзовой перегрузчик ШП-125х125 | 500 | 0,5 | 2 | ||
2 | Шлюзовой перегрузчик ШП-200х200 | 500 | 0,5 | 2 | ||
3 | Шлюзовой перегрузчик ШП-315х315 | 900 | 1 | 2 | ||
4 | Шлюзовой перегрузчик ШП-500х500 | 1800 | 2 | 2 | ||
5 | Шлюзовой перегрузчик ШП-280х500 | 1400 | 1,5 | 2 | ||
6 | Шлюзовой перегрузчик ШП-280х600 | 1400 | 1,5 | 2 | ||
7 | Шлюзовой перегрузчик ШП-280х800 | 1800 | 2 | 2 | ||
1 | Комплект разрывных мембран L = 6 000 м³ | 300 | 0,25 | 2 | ||
2 | Комплект разрывных мембран L = 9 000 м³ | 400 | 0,375 | 2 | ||
3 | Комплект разрывных мембран L = 12 000 м³ | 400 | 0,375 | 2 | ||
4 | Комплект разрывных мембран L = 16 000 м³ | 500 | 0,5 | 2 | ||
5 | Комплект разрывных мембран L = 20 000 м³ | 500 | 0,5 | 2 | ||
6 | Комплект разрывных мембран L = 32 000 м³ | 700 | 0,75 | 2 | ||
1 | Переход со шлюзового перегрузчика на мягкий контейнер | 500 | 0,5 | 2 | ||
2 | Переход со шлюзового перегрузчика на пневмотранспорт | 500 | 0,5 | 2 | ||
1 | Ловушка для крупных отходов Д = 315 мм | 200 | 0,2 | 2 | ||
2 | Ловушка для крупных отходов Д = 355 мм | 200 | 0,2 | 2 | ||
3 | Ловушка для крупных отходов Д = 400 мм | 300 | 0,25 | 2 | ||
4 | Ловушка для крупных отходов Д = 450 мм | 300 | 0,25 | 2 | ||
5 | Ловушка для крупных отходов Д = 500 мм | 300 | 0,3 | 2 | ||
6 | Ловушка для крупных отходов Д = 560 мм | 300 | 0,3 | 2 | ||
1 | Прямоугольная бункерная секция V = 3 м ³ | 1800 | 2 | 2 | ||
2 | Прямоугольная бункерная секция V = 6 м ³ | 2700 | 3 | 2 | ||
3 | Конусная часть бункера | 2700 | 3 | 2 |